Дом, который предвосхищает ваши потребности
Комплексная автоматизация квартиры на базе Home Assistant и Zigbee-устройств, с голосовым управлением через Алису — локальная устойчивая автоматика с ручным override в любой момент.
[TODO: реальные фото/видео объекта — Фаза 5.3]
Комфорт, безопасность, экономия
Комфорт
Свет, климат и шторы подстраиваются под время суток и присутствие людей — без лишних приложений.
Безопасность
Контроль протечек воды, доступа и электропитания в каждой комнате.
Экономия
Вентиляция и климат работают только тогда, когда это действительно нужно.
Управление без лишних приложений
Голосом (Алиса), выключателем или одним пультом на всю квартиру.
Как это работает
Локальная устойчивая автоматика — работает даже без интернета для ключевых сценариев. Ручной override — как только вы сами меняете настройку, автоматика уступает и не вмешивается.
Сценарии по помещениям
Фильтруйте по категории или откройте нужное помещение целиком.
Санузел (душевая + туалет)
Гардеробные
Кухня-гостиная
Комната (спальня)
Детская
Коридор (прихожая)
Общедомовая вентиляция
Общедомовые сценарии
Конструктор решения
Пять шагов — от объекта до предварительного расчёта.
Шаг 1. Объект
Шаг 2. Помещения
Можно начать с плана квартиры выше — клик по зоне отмечает помещение здесь.
Шаг 3. Функции
Шаг 4. Оборудование
Шаг 5. Итог
Предварительный расчёт, уточняется после обследования объекта.
Оставьте контакты — заявка уйдёт с выбранной конфигурацией:
ИИ-агент
Плавающая кнопка чата доступна на всех страницах сайта (правый нижний угол). Примеры вопросов:
- «Сколько будет стоить автоматизация санузла?»
- «Какие сценарии есть для спальни?»
- «Как работает голосовое управление Алисой?»
[TODO: backend ИИ-агента — Фаза 4. Endpoint/ключ — Настройки → Чат-виджет. Пока agent недоступен — работает fallback-форма «Получить консультацию» (та же форма, что ниже).]
Оборудование и цены
Полная спецификация базовой конфигурации (данные читаются напрямую из карточек оборудования в wp-admin — Pods).
| Категория | Позиция | Кол-во | Цена/ед. | Настройка | Монтаж | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляция | Демпфер моторизованный + реле Zigbee | 1 | 4 500 | 3 000 | 5 000 | 12 500 |
| Вентиляция | Вентилятор канальный + реле | 1 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Вентиляция | Система забора и очистки воздуха | 1 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |
| Кондиционирование | Умный кондиционер через ИК (Broadlink RM4 Pro) | 1 | 4 000 | 5 000 | 1 500 | 10 500 |
| Безопасность | Умный замок | 1 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |
| Силовое | Автомат защиты цепи TONGOU ZigBee 1-63A | 1 | 3 500 | 3 000 | 2 000 | 8 500 |
| Силовое | Умные розетки BSEED Zigbee | 1 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 5 000 |
| Датчик открытия двери | Датчик открытия Tuya Zigbee | 1 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 4 000 |
| Управление водой на бойлере | Сервопривод шарового крана 220В DN15 | 1 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 11 000 |
| Термостаты | Умный термостат для тёплого пола BSEED | 1 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 6 000 |
| Термостаты | Умный термостат для бойлера | 1 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 7 000 |
| Управление светом | Умный выключатель BSEED Zigbee (1-кл) | 1 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 4 500 |
| Управление светом | Умный выключатель BSEED Zigbee (2-кл) | 1 | 1 600 | 2 000 | 1 200 | 4 800 |
| Управление светом | Реле/Диммер Zigbee (подсветка, светодиоды) | 1 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 5 000 |
| Управление светом | Беспроводной умный переключатель сцен Zigbee | 1 | 1 500 | 3 000 | 1 000 | 6 500 |
| Управление светом | Блок питания | 1 | 1 000 | — | 500 | 1 500 |
| Управление светом | LED лента (5 м) | 1 | 1 500 | — | 3 000 | 4 500 |
| Управление светом | Интеллектуальный датчик давления Tuya для Zigbee | 1 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 7 500 |
| Управление шторами | Avatarbot Умный драйвер штор Zigbee белый | 1 | 5 500 | 3 000 | 3 000 | 11 500 |
| Управление шторами | Zemismart Zigbee мотор для рулонных штор 37мм | 1 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 11 000 |
| Управление шторами | OneSmart Tuya Электропривод для штор (до 3м) | 1 | 9 000 | 3 000 | 5 000 | 17 000 |
| Управление шторами | OneSmart Tuya Электропривод для штор (3-6м) | 1 | 13 000 | 3 000 | 8 000 | 24 000 |
| Переключатель рулонных штор | BSEED Zigbee Smart Shutter Blinds Switches | 1 | 1 800 | 3 000 | 1 500 | 6 300 |
| Контроллер и ПО | Raspberry Pi 5 + SSD | 1 | 40 000 | 9 000 | 1 000 | 50 000 |
| Контроллер и ПО | Zigbee-координатор HamGeek | 1 | 8 000 | 9 000 | 1 000 | 18 000 |
| Контроллер и ПО | Колонка Алиса Max | 1 | 34 000 | 15 000 | 500 | 49 500 |
| Контроллер и ПО | Колонка Алиса мини | 1 | 9 000 | 2 000 | 500 | 11 500 |
| Датчики движения | Датчик присутствия человека ZigBee 3-в-1 | 1 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 3 500 |
| Датчики климата | Датчик T/H/CO2 | 1 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 3 500 |
| Умный счётчик воды | Tuya Zigbee DN20 (клапан + удалённое снятие показаний) | 1 | 10 000 | 3 000 | 5 000 | 18 000 |
| Реле для сервоприводов | FD 4-канальный умный релейный модуль Zigbee 85-250В | 1 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 5 500 |
Итоговая сводка по разделам в источнике ещё не сведена — точная стоимость проекта под ключ рассчитывается индивидуально после консультации и обследования объекта.
Этапы работ
2 недели
3–4 недели
2–3 недели
2–3 недели
4 недели
2 дня
и гарантия
Оставить заявку на консультацию
Галерея реализованных проектов
[TODO: владелец добавляет фото и видео через медиабиблиотеку WordPress, Фаза 5.3]
Доверие и ответы на вопросы
Приватность
Автоматизация работает на локальном контроллере — без обязательной отправки данных во внешние облака.
Ручное управление всегда доступно
Автоматика уступает, как только вы сами меняете настройку.
Что если что-то сломается?
Ключевые функции (свет, вода) сохраняют доступ к обычному ручному управлению независимо от состояния автоматики.
Нужен ли интернет?
Локальные сценарии работают без интернета; голосовой помощник и удалённый доступ — через интернет.